<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia del mundo &#187; La Tierra</title>
	<atom:link href="https://historiadelmundo.org/category/latierra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://historiadelmundo.org</link>
	<description>Historia del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2014 16:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La Muerte</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/la-muerte/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/la-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2000 05:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Quipu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[la muerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[La muerte es cuando el ser para de respirar y procesar alimentos. Se empieza a descomponer y deshacer.  Hay varias causas para la muerte. Una puede ser que otro ser saque energía y nutrientes de su cuerpo para su crecimiento. Su cuerpo también se puede enfermar o sufrir una caída, impacto o corte. El cuerpo trata de reparar el problema y con el tiempo si no es muy grave lo logra. Pero a veces no hay como reparar el cuerpo y el ser muere. Para de respirar y no consume nutrientes. Su cuerpo regresa a la tierra y se convierte en energía para las plantas y otros organismos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La muerte es cuando el ser para de respirar y procesar alimentos. Se empieza a descomponer y deshacer.  Hay varias causas para la muerte. Una puede ser que otro ser saque energía y nutrientes de su cuerpo para su crecimiento. Un cuerpo también se puede enfermar o sufrir una caída, impacto o corte. El cuerpo trata de reparar el problema y con el tiempo si no es muy grave lo logra. Pero a veces no hay como reparar el cuerpo y el ser muere. Para de respirar y no consume nutrientes. Su cuerpo regresa a la tierra y se convierte en energía para las plantas y otros organismos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/la-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sexo y la Reproducción</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/el-sexo-y-la-reproduccion/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/el-sexo-y-la-reproduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2000 01:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Quipu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[reproduccion]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Algunos seres en la tierra necesitan a otro ser parecido para hacer un tercer ser. Muchos seres danzan o practican una clase de ritual antes de hacer el acto sexual que causa la posibilidad de que nazca un nuevo ser o nuevos seres pequeños hecho a partir de componentes de los dos. 

Cuando el animal llega a ser adulto tiene la oportunidad de reproducirse. Un ser pequeñísimo empieza rápidamente a crecer dentro de su madre hasta que un día sale de su cuerpo al mundo. Todos los animales y seres en la tierra tratan de reproducirse en su vida, y así parte de ellos continuará cuando ellos mueran. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos seres en la tierra necesitan a otro ser parecido para hacer un tercer ser. Muchos seres danzan o practican una clase de ritual antes de hacer el acto sexual que causa la posibilidad de que nazca un nuevo ser o nuevos seres pequeños hecho a partir de componentes de los dos. </p>
<p>Cuando el animal llega a ser adulto tiene la oportunidad de reproducirse. Un ser pequeñísimo empieza rápidamente a crecer dentro de su madre hasta que un día sale de su cuerpo al mundo. Todos los animales y seres en la tierra tratan de reproducirse en su vida, y así parte de ellos continuará cuando ellos mueran. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/el-sexo-y-la-reproduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ciclo de los Animales</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/la-vida/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 22:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Universal]]></category>
		<category><![CDATA[la vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de animales son seres que se pueden mover y que necesitan comer a otros seres o sus frutas y semillas para vivir. 
Crecen de una célula pequeña hasta llegar a su determinado tamaño.  La mayoría de animales tiene una rutina similar. Se levantan, toman agua, cazan o huyen; recolectan alimentos con sus compañeros o solos, comen, descansan, defecan, orina; a veces se bañan y se secan en el sol y, al fin del día, le da sueño y se acuestan. Cuando duermen entran a un mundo parecido, pero con diferentes reglas; luego, se levantan y empiezan el ciclo otra vez.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de animales son seres que se pueden mover y que necesitan comer a otros seres o sus frutas y semillas para vivir.</p>
<p>Crecen de una célula pequeña hasta llegar a su determinado tamaño.  La mayoría de animales tiene una rutina similar. Se levantan, toman agua, cazan o huyen; recolectan alimentos con sus compañeros o solos, comen, descansan, defecan, orina; a veces se bañan y se secan en el sol y, al fin del día, le da sueño y se acuestan. Cuando duermen entran a un mundo parecido, pero con diferentes reglas; luego, se levantan y empiezan el ciclo otra vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ciclo del Nitrogeno</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-del-nitrogeno/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-del-nitrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 22:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[las plantas]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Otros seres comen esas plantas y transforman esa energía para vivir y crecer. Si un ser es digerido por otro, las materias son absorbidas por el organismo y lo que no necesita es expulsado. De esa materia expulsada y de los seres que mueren crecen las plantas, los microorganismos y otras seres vivos. Así empieza el ciclo otra vez. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Otros seres comen esas plantas y transforman esa energía para vivir y crecer. Si un ser es digerido por otro, las materias son absorbidas por el organismo y lo que no necesita es expulsado. De esa materia expulsada y de los seres que mueren crecen las plantas, los microorganismos y otras seres vivos. Así empieza el ciclo otra vez. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-del-nitrogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ciclo de las Plantas</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-de-las-plantas/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-de-las-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 22:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Las plantas son seres vivos que crean la mayoría del Oxigeno en el mundo. Ellas producen todo los granos, frutas y vegetales que comen los otros seres vivos.  Así es el ciclo de su vida.
De una semilla sale una rama que busca el calor del sol por la tierra. De otra punta sale una raíz que  obtiene Nitrógeno, Fósforo, agua y otros elementos que chupa de la tierra. De su rama brotan más ramas hasta que crece una hoja con la cual utiliza la energía del Sol para convertir el Dióxido de Carbono y el agua en azúcares simples. Con esos azúcares crece la planta, transformando el agua, la energía del sol, y el Dióxido de Carbono en materia. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las plantas son seres vivos que crean la mayoría del Oxigeno en el mundo. Ellas producen todo los granos, frutas y vegetales que comen los otros seres vivos.  Así es el ciclo de su vida.<br />
De una semilla sale una rama que busca el calor del sol por la tierra. De otra punta sale una raíz que  obtiene Nitrógeno, Fósforo, agua y otros elementos que chupa de la tierra. De su rama brotan más ramas hasta que crece una hoja con la cual utiliza la energía del Sol para convertir el Dióxido de Carbono y el agua en azúcares simples. Con esos azúcares crece la planta, transformando el agua, la energía del sol, y el Dióxido de Carbono en materia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-de-las-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ciclo del Oxigeno</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-del-oxigeno/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-del-oxigeno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos]]></category>
		<category><![CDATA[oxigeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[El aire está compuesto de varios gases no visibles, dos de ellos son el Oxigeno y el Dióxido de Carbono. Las plantas exhalan Oxigeno de sus cuerpos. Otros seres vivos respiran ese Oxigeno y exhalan Dióxido de Carbono, que las plantas inhalan. Así comparten la atmósfera juntos, complementándose unos con otros. Lo que tira uno le sirve al otro. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El aire está compuesto de varios gases no visibles, dos de ellos son el Oxigeno y el Dióxido de Carbono. Las plantas exhalan Oxigeno de sus cuerpos. Otros seres vivos respiran ese Oxigeno y exhalan Dióxido de Carbono, que las plantas inhalan. Así comparten la atmósfera juntos, complementándose unos con otros. Lo que tira uno le sirve al otro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-del-oxigeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ciclo de Agua</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-de-agua/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 22:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[La vida en la superficie necesita agua para vivir. Pero no de los mares. La vida necesita agua sin sal, agua dulce, que es solo el 3% del agua que cubre la tierra. 

El agua que esta en la superficie del Océano se evapora con el calor del sol, deja su sal en el mar y sube por la atmosfera hasta llegar a las nubes. 

Las nubes se llenan de tanta agua que tienen que reventar. Entonces llueve o nieva, y los ríos y glaciales se llenan de agua dulce. Los ríos riegan las tierras de la superficie hasta evaporarse o hasta que llegan al Océano depositando sedimentos y agua dulce que mantiene los niveles de sal equilibrados.  

El agua se mantiene corriendo por la tierra gracias a los árboles y plantas que previene que se evapore toda el agua, de esta forma se evitan los desiertos que cubren un tercio de la tierra firme y cada día se expanden mas. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La vida en la superficie necesita agua para vivir. Pero no de los mares. La vida necesita agua sin sal, agua dulce, que es solo el 3% del agua que cubre la tierra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El agua que esta en la superficie del Océano se evapora con el calor del sol, deja su sal en el mar y sube por la atmosfera hasta llegar a las nubes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las nubes se llenan de tanta agua que tienen que reventar. Entonces llueve o nieva, y los ríos y glaciales se llenan de agua dulce. Los ríos riegan las tierras de la superficie hasta evaporarse o hasta que llegan al Océano depositando sedimentos y agua dulce que mantiene los niveles de sal equilibrados.  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El agua se mantiene corriendo por la tierra gracias a los árboles y plantas que previene que se evapore toda el agua, de esta forma se evitan los desiertos que cubren un tercio de la tierra firme y cada día se expanden mas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/el-ciclo-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclos</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/los-ciclos/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/los-ciclos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 22:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[La materia se transforma. Nada viene de nada. Todo van en círculos y nada se pierde. La vida recibe nutrición de varios ciclos de la tierra que van circulando energía y materia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La materia se transforma. Nada viene de nada. Todo van en círculos y nada se pierde. La vida recibe nutrición de varios ciclos de la tierra que van circulando energía y materia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/los-ciclos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Clima y Las Estaciones</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/el-clima-y-las-estaciones/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/el-clima-y-las-estaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 22:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[el clima]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Universal]]></category>
		<category><![CDATA[las estaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[El clima es el estado de la atmósfera. Tiene los grados de frío y calor, húmedo o seco, tranquilo o tormentoso. El clima es impulsado por las diferencias de temperatura y humedad (la presión atmosférica) de un lugar y otro.  

El eje de la tierra está inclinado haciendo que la cantidad de luz varíe durante el año produciendo las estaciones. El verano ocurre en el hemisferio norte cuando el polo norte esta apuntado al sol causando que el día dure más y que sol trepe más alto en el cielo. En el invierno el clima es más frío y los días más cortos.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El clima es el estado de la atmósfera. Tiene los grados de frío y calor, húmedo o seco, tranquilo o tormentoso. El clima es impulsado por las diferencias de temperatura y humedad (la presión atmosférica) de un lugar y otro.</p>
<p>El eje de la tierra está inclinado haciendo que la cantidad de luz varíe durante el año produciendo las estaciones. El verano ocurre en el hemisferio norte cuando el polo norte esta apuntado al sol causando que el día dure más y que sol trepe más alto en el cielo. En el invierno el clima es más frío y los días más cortos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/el-clima-y-las-estaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Ríos</title>
		<link>https://historiadelmundo.org/los-rios/</link>
		<comments>https://historiadelmundo.org/los-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 22:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ríos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiadelmundo.org/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad.  Se encuentra sobre los continentes y también bajo tierra en ríos subterráneos. Los ríos pueden estar compuestos por agua de las lluvias, de otros riachuelos o de agua derretida de los glaciales en las montañas. Los ríos llenan las tierras de los continentes de agua dulce, haciendo la vida posible para varias especies.  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad.  Se encuentra sobre los continentes y también bajo tierra en ríos subterráneos. Los ríos pueden estar compuestos por agua de las lluvias, de otros riachuelos o de agua derretida de los glaciales en las montañas. Los ríos llenan las tierras de los continentes de agua dulce, haciendo la vida posible para varias especies.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://historiadelmundo.org/los-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
